Tabulka velikostí

English
Česky

sloučené oblečení a pánské

velikost velikost výška (cm) obvod hrudi (cm) obvod pasu (cm) boky (cm)
42 XXXS 130-140 80 62 78
44 XXS 141-159 84 66 82
46 XS 160-166 88 70 86
48 S 167-173 92 74 90
50 M 174-179 96 78 94
52 L 180-185 100 82 98
54 XL 186-190 104 86 102
56 XXL 191-195 108 90 106
58 XXXL 196-201 112 94 110
60 XXXXL 202-207 116 98 114

Pánské - katalogové

velikost velikost výška (cm) obvod hrudi (cm) obvod pasu (cm) boky (cm)
42 130-140 80 62 78
44 141-159 84 66 82
46 XS 160-166 88 70 86
48 S 167-173 92 74 90
50 M 174-179 96 78 94
52 L 180-185 100 82 98
54 XL 186-190 104 86 102
56 XXL 191-195 108 90 106
58 196-201 112 94 110
60 202-207 116 98 114

 

Dámské - katalogové

velikost velikost výška (cm) obvod hrudi (cm) obvod pasu (cm) boky (cm)
34 150-155 82 58 84
36 155-160 86 62 88
38 160-165 90 66 92
40 165-170 94 70 96
42 170-175 98 74 100
44 175-180 102 78 104
46 180-185 106 82 108

 

Nadměrné - katalogové

velikost velikost výška (cm) obvod hrudi (cm) obvod pasu (cm) boky (cm)
22 130-140  84 66 82
23 141-159  88 70 86
24 160-166  92 74 90
25 167-173  96 78 94
26  174-179 100 82 98
27  180-185 104 86 102
28  186-191 108 90 106
29  191-195 112 94 110
30  196-201 116 98 114
31  202-207 120 102 116 

 

Dětské - katalogové

velikost velikost výška (cm) věk
128 128 7 - 10
140 140 9 - 13
152 152 11 - 15
164 164 13 - 17

Mapa webu 22.05. 2012 © 2012 HIKO SPORT s.r.o. - Vodácké potřeby a vybavení, mail: info@hiko.cz, web: www.hiko.cz, www.hikosport.com (0.057 s) C
Odkazy:   Vodácký bazar   Boatpark   Půjčovna lodí   Zahradní domky a dřevostavby   Dětská hřiště a skluzavky   Zahradní sauny   Svatební kytice.cz   Zahradnictví Rypáček   Taneční kurzy